Laporan Penggunaan Dana BOS Reguler Tahap 1 Tahun 2025
(Update Penerimaan & Penggunaan dana BOS per tanggal 31 Mei 2025)
| SUMBER DANA | NOMINAL (Rp) |
| Dana Yang Diterima | 108.350.000 |
| Dana Sisa Tahap Lalu | 100.613 |
| KOMPONEN | |
| 1. Penerimaan Peserta Didik baru | 0 |
| 2. Pengembangan Perpustakaan | 135.000 |
| 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 10.490.000 |
| 4. Kegiatan Asesmen/evaluasi Pembelajaran | 7.155.500 |
| 5. Administrasi Kegiatan Sekolah | 1.035.000 |
| 6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan | 1.725.000 |
| 7. Langganan Daya dan Jasa | 5.790.150 |
| 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | 23.225.000 |
| 9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran | 17.700.000 |
| 10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama | |
| 11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB | 0 |
| 12. Pembayaran Honor | 19.150.000 |
| TOTAL DANA YANG DITERIMA | 108.450613 |
| TOTAL PENGGUNAAN | 86.405.650 |
| SISA | 22.044.963 |
